بادگیر بچگانه مشکی کلاهدار
بادگیر بچگانه مشکی کلاه دار
سایز 5-6 سال
مناسب قد 110-116
قد 47 عرض سینه 38 قد آستین از سرشانه 51
سبک و ضد باد
دارای آستر توری برای گردش بهتر هوا
سرآستین و پایین لباس کشی
دارای جیب در طرفین
محصول کشور ویتنام
انتخاب مناسب برای روزهای خنک بهار و پاییز
سایز بندی
چارت سایز از نوزادی تا ۱7 سال
در صورتیکه برای انتخاب سایز فرزندتون نیاز به کمک ما دارید ما در تایم کاری مون شنبه تا پنجشنبه از ۱۱ صبح تا ۱۷ عصر از طریق تلگرام و یا واتس اپ اماده پاسخ دهی به شما عزیزان هستیم .
| سن | وزن | قد | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
| نیوبورن | 3/5 کیلو | 50 | - | - | - |
| 0 تا 1 ماه | 4/5 کیلو | 56 | - | - | - |
| 0 تا 3 ماه | 6 کیلو | 62 | - | - | - |
| 3 تا 6 ماه | 8 کیلو | 68 | 45 | 48 | 48 |
| 6 تا 9 ماه | 9/5 کیلو | 74 | 47 | 49 | 50 |
| 9 تا 12 ماه | 11 کیلو | 80 | 49 | 50 | 52 |
| 12 تا 18 ماه | - | 86 | 51 | 51 | 54 |
| 1.5 تا 2 سال | - | 92 | 53 | 52 | 56 |
| 2 تا 3 سال | - | 98 | 55 | 53 | 58 |
| 3 تا 4 سال | - | 104 | 57 | 54 | 60 |
| 4 تا 5 سال | - | 110 | 59 | 55 | 62 |
| 5 تا 6 سال | - | 116 | 61 | 57 | 65 |
| 6 تا 7 سال | - | 122 | 63 | 58 | 68 |
| 7 تا 8 سال | - | 128 | 66 | 59 | 71 |
| 8 تا 9 سال | - | 134 | 69 | 61 | 74 |
| 9 تا 10 سال | - | 140 | 72 | 62 | 78 |
| 10 تا 11 سال | - | 146 | 75 | 63 | 81 |
| 11 تا 12 سال | - | 152 | 79 | 64 | 84 |
| 12 تا 13 سال | - | 158 | 83 | 66 | 86 |
| 13 تا 14 سال | - | 164 | 87 | 69 | 92 |
| 14 تا 15 سال | - | 166 | 89 | 71 | 94 |
| 15 تا 16 سال | - | 168 | 91 | 73 | 96 |
| 16 تا 17 سال | - | 168 | 93 | 76 | 102 |
شناسه محصول:
NO485
دسته: ست ورزشی, سویشرت شلوار پسرانه, لباس پسرانه
قیمت محصول
محصول ناموجود است
توضیحات محصول
اطلاعات محصول
| وزن | 450 گرم |
|---|
توضیحات محصول
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بادگیر بچگانه مشکی کلاهدار” لغو پاسخ
محبوب ترین محصولات
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.